Elevator # | Equipment # | Network # | State # | Other |
Elevator 1 | 72870531 | 4000 lbs / 200 fpm | ||
Elevator 2 | 72870532 | 4000 lbs / 200 fpm | ||
Elevator 3 | 72870533 | 4000 lbs / 200 fpm | ||
Elevator 4 | 72870534 | 3000 lbs / 200 fpm |
Elevator 1 | Elevator 2 | Elevator 3 | Elevator 4 | |
4-57:sub1 | CF | CO | CO | CO |
4-57:sub2 | 77 | 65 | 62 | 68 |
4-57:sub3 | 482 | 505 | 505 | 494 |
4-57:sub4 | 120 | 120 | 120 | 120 |
4-57:sub5 | 000000 | 45b34200 | 45b34200 | EDBF3C00 |
Failure: | Generic 130.0.0.0 | |||
Ride comfort - Down IQE / IQE-S Up IQE / IQE-S | 0.69 / 0.61 0.77 / 0.72 | 0.73 / 0.66 0.63 / 0.55 | 0.62 / 0.53 0.69 / 0.61 | Yes |
Stamped | Yes | Yes | Yes | Yes |
Phone programmed | Yes | Yes | Yes | Yes |
Kone Connect provisioned | 4.0.5.3 |
|
| Yes |
Phone # | 13172761643 | 13172761644 | 13172761648 | 13172761653 |
4-10 | 10.3.4 | 10.3.4 | 10.3.4 | 10.2.7 |
6-97 DCBG / KR | 5.28 / 101.11 | 5.28 / 101.11 | 5.28 / 101.11 | 5.28 / 101.11 |
Motor Tags | |
E1 | |
E2 | |
E3 | |
E4 |